Noctua NH-U12P SE1366 - rzut okiem
2009-02-05 22:16, Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop)
Strona 2 - Sprzęt testowy
Sprzęt testowy
| Sprzęt | Dostarczył |
Procesor | Core i7 920 | Redakcja |
Płyta główna | MSI X58 Eclipse SLI |  |
Pamięć | 6GB (3x2GB) OCZ DDR3 1600 | Redakcja |
Dysk | WD Raptor 36GB + Samsung F1 1TB 32MB cache SATA II | Redakcja |
Zasilacz | BeQuiet DarkPower Pro 1000W | Redakcja |
Monitor | BenQ FP241W 24" |  |
Obudowa | CoolerMaster CM-690 | Redakcja |
System | Windows Vista Ultimate x64 SP1 |  |
Pomiar temperatury programem
Core Temp 0.99.4
Obciążenie - 8 wątków przez 2h,
Prime 95 v25.9 build 3
