Forum > Hardware > warning w S.M.A.R.T. a gwarancja

Strona 1 z 1 1
skocz

kwachu

  • kwachu
  • wiadomość Użytkownik

  • 216 wypowiedzi

Wysłane 2012-11-04 17:56 , Edytowane 2012-11-04 17:57

Mam przenośny dysk samsunga, którego SMART wyglada nastepująco:

HD Tune: Samsung S2 Portable Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 ok
(03) Spin Up Time 87 86 25 4220 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1574 ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 262 ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 5 warning
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1240 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 23 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 252 252 0 0 ok
(C2) Temperature 64 58 0 1310746 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 1 warning
(C8) Write Error Rate 100 100 0 2 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 5 ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 7941 ok

Health Status : warning

Czy te błędy kwalifikują go do naprawy/wymiany?

i7 4790K - Noctua NH-U12S - Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 - 2x4GB G.SKILL TridentX F3-2400C10D-8GTX - Gigabyte GTX 1060 WindForce 2X OC - TP-LINK TL-WDN4800 - Samsung 850 EVO 250GB - Seagate 1TB ST1000DM003 - Be Quiet! Straight Power 10 CM 600W - SilentiumPC Armis AR7 TG-RGB - Logitech Cordless Desktop Wave + M705 - Samsung T240

lolesz

  • lolesz
  • wiadomość Użytkownik

  • 1494 wypowiedzi

Wysłane 2012-11-04 19:33

Jak dla mnie to dysk jest OK!

Strona 1 z 1 1
skocz

Kto jest online: 0 użytkowników, 288 gości