Dzień obniżek
Zarówno AMD jak i Intel zaprezentowali wczoraj niższe ceny swoich procesorów. A oto szczegóły:
Z rana jako pierwszy z nowym cennikiem wystąpił Intel:
Pentium 4 3,06 GHz (FSB 533) obniżka z $637 do $589 (8%)
Pentium 4 2,80 GHz (FSB 533) obniżka z $401 do $375 (6%)
Pentium 4 2,66 GHz (FSB 533) obniżka z $305 do $241 (21%)
Pentium 4 2,60 GHz (FSB 400) obniżka z $305 do $241 (21%)
Pentium 4 2,53 GHz (FSB 533) obniżka z $243 do $193 (21%)
Pentium 4 2,50 GHz (FSB 400) obniżka z $243 do $193 (21%)
Pentium 4 2,40 GHz (FSB 533) obniżka z $193 do $163 (16%)
Pentium 4 2,40 GHz (FSB 400) obniżka z $193 do $163 (16%)
Pentium 4 2,26 GHz (FSB 533) obniżka z $193 do $163 (16%)
Pentium 4 2,20 GHz (FSB 400) obniżka z $193 do $163 (16%)
Niedługo trzeba było czekać na odpowiedź AMD:
Athlon XP 3000+ niezmiennie $588
Athlon XP 2800+ niezmiennie $375
Athlon XP 2700+ obniżka z $349 do $267 (24%)
Athlon XP 2600+ obniżka z $297 do $241 (19%)
Athlon XP 2400+ obniżka z $193 do $141 (27%)
Athlon XP 2200+ obniżka z $157 do $107 (32%)
Athlon XP 2100+ obniżka z $ 93 do $ 92 ( 2%)
Athlon XP 2000+ obniżka z $ 83 do $ 82 ( 3%)
Athlon XP 1800+ obniżka z $ 69 do $ 67 ( 3%)



