2012-05-10 15:00
Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop)
28

GeForce GTX 670 - Kepler po raz drugi

Strona 3 - Sprzęt testowy

Sprzęt testowy



SprzętDostarczył
ProcesorCore i5 2500K 4.2GHzRedakcja
Płyta głównaGigabyte Z68-UD7
Pamięć8GB (4x2GB) OCZ DDR3 1600 CL7Redakcja
DyskWD Raptor 36GB + Samsung F1 1TB 32MB cache SATA IIRedakcja
ZasilaczBeQuiet DarkPower Pro 1000WRedakcja
MonitorDell U2711 27" 2560x1440Redakcja
ObudowaCoolerMaster HAF-922Redakcja
SystemWindows 7 Ultimate x64


Sterowniki:
Karta GeForce GTX 6xx - ForceWare 301.33 beta
Karty GeForce GTX 5xx - ForceWare 296.10
Karty Radeon HD 6/7xxx- Catalyst 12.3 beta

W sterownikach wszystkie opcje standardowo. VSync Off.

Wykorzystane karty:
- Radeon HD 7970 3072MB - 925/1375MHz (DDR 5500) - SP 2048
- Radeon HD 7950 3072MB - 800/1250MHz (DDR 5000) - SP 1792
- Radeon HD 7870 2048MB - 1000/1200MHz (DDR 4800) - SP 1280
- Radeon HD 7850 2045MB - 860/1200MHz (DDR 4800) - SP 1024
- Radeon HD 6970 2048MB - 880/1375MHz (DDR 5500) - SP 1536 (384x4)
- Radeon HD 6950 2048MB - 800/1250MHz (DDR 5000) - SP 1408 (352x4)

- GeForce GTX 680 2048MB - 1006/1500MHz (DDR 6000) - SP 1536
- GeForce GTX 670 2048MB - 915/1500MHz (DDR 6000) - SP 1344
- GeForce GTX 580 1536MB - 772/1544/1002MHz (DDR 4008) - SP 512
- GeForce GTX 570 1280MB - 732/1464/950MHz (DDR 3800) - SP 480
- GeForce GTX 560 Ti 1024MB - 822/1644/1002MHz (DDR 4008) - SP 384

Strona 3 z 18 <<<1234567...18>>>