2014-09-08 12:30
Autor: Krzysztof Kocurek (nickey)
32
Zestawy komputerowe - wrzesień 2014
Strona 14 - Zestaw do 3500 zł
Zestaw do 3500 zł
Zdjęcie | Opis | Cena detaliczna | |
Procesor | ![]() | - Intel i5 4690K - ilość rdzeni: 4 - taktowanie: 3.5GHz - socket: LGA1150 - TDP: 88W - odblokowany mnożnik: tak | 889 zł |
Płyta główna | ![]() | - Asrock Z97 EXTREME4 - socket: LGA1150 - chipset: Intel Z97 - HD Audio, LAN, D-Sub, DVI, 2x HDMI, 2xUSB 2.0, 6xUSB 3.0, PS/2 - format: ATX | 519 zł |
Pamięć RAM | ![]() | - Crusial Ballistrix 2x4GB DDR3-1600 - typ: DDR3 - rodzaj: PC12800 1600MHz - Cycle Latency (CL): 9 | 295 zł |
Karta graficzna | ![]() | - Sapphire Radeon R9 280X 3072MB - ilość pamięci: 3 GB - częstotliwość: 870 MHz \ 6000 MHz (rdzeń \ pamięć) - szyna: 384 bitowa Alternatywa: MSI GeForce GTX770 2GB | 1099 zł |
Dysk twardy | ![]() | - Seagate ST1000DM003 - pojemność: 1000GB - cache: 64MB - prędkość: 7200 RPM - interfejs: SATA 3 - format: 3,5" - technologia: HDD | 199 zł |
Dysk SSD | ![]() | - Samsung 840 evo 120 GB - pojemność: 120 GB - cache: 256MB - interfejs: SATA 3 - format: 2,5" - prędkość odczytu: 540 MB/s - prędkość zapisu: 410 MB/s | 285 zł |
Zasilacz | ![]() | - Corsair VS550 - moc: 550W - wentylator: 120mm - waga: 2,15kg | 199 zł |
Całkowity koszt: 3485 zł.
Uzasadnienie: Po raz pierwszy w konfiguracji pojawił się procesor z odblokowanym mnożnikiem. Oznacza to, że możemy zwiększyć jego wydajność po przez podkręcanie. Również karta graficzna została wymieniona na bardziej wydajną.