2014-09-08 12:30
Autor: Krzysztof Kocurek (nickey)
32
Zestawy komputerowe - wrzesień 2014
Strona 5 - Zestaw do 1500 zł
Zestaw do 1500 zł
Zdjęcie | Opis | Cena detaliczna | |
Procesor | ![]() | - Intel G3258 - ilość rdzeni: 2 - taktowanie: 3.2GHz - socket: LGA1150 - TDP: 53W | 245 zł |
Płyta główna | ![]() | - MSI H81-P33 - socket: LGA1150 - chipset: H81 - HD Audio, LAN, D-Sub, DVI, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, PS/2 - format: Micro ATX | 195 zł |
Pamięć RAM | ![]() | - Kingston HyperX 4GB DDR3-1600 - typ: DDR3 - rodzaj: PC12800 1600MHz - Cycle Latency (CL): 9 | 159 zł |
Karta graficzna | ![]() | - SAPPHIRE Radeon R7 260X 1024MB - kod producenta: 11222-05-20G - ilość pamięci: 1 GB - częstotliwość: 1050 MHz \ 6000 MHz (rdzeń \ pamięć) - szyna: 128 bitowa Alternatywa: PALIT GeForce GTX750 1024MB | 459 zł |
Dysk twardy | ![]() | - WD Blue WD10EZEX 1 TB - pojemność: 1000GB - cache: 64MB - prędkość: 7200 RPM - interfejs: SATA 3 - format: 3,5" - technologia: HDD | 205 zł |
Zasilacz | ![]() | - Cougar A400 400W - moc: 400W - wentylator: 120mm - sprawność: 80+ Bronze - waga: 1,85kg | 159 zł |
Całkowity koszt: 1422 zł.
Uzasadnienie: Wraz z zwiększającym się budżetem możemy pomyśleć o modernizacji karty graficznej (na bardziej wydajną) lub o zamianie dysku twardego (większa pojemność). Jeśli składany komputer miałby być przeznaczony tylko i wyłącznie do biura (zadania 2d) to dobrym pomysłem było by dołożenie dysku SSD kosztem karty graficznej.