2014-09-08 12:30
Autor: Krzysztof Kocurek (nickey)
32
Zestawy komputerowe - wrzesień 2014
Strona 16 - Zestaw do 5000 zł
Zestaw do 5000 zł
Zdjęcie | Opis | Cena detaliczna | |
Procesor | ![]() | - Intel i7 4790K - ilość rdzeni: 4 - taktowanie: 4.0GHz - socket: LGA1150 - TDP: 88W - odblokowany mnożnik: tak | 1275 zł |
Płyta główna | ![]() | - Gigabyte G1 Sniper Z97 - socket: LGA1150 - chipset: Z97 - HD Audio, LAN, D-Sub, DVI, HDMI, 3xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, PS/2 - format: ATX | 619 zł |
Pamięć RAM | ![]() | - Kingston HyperX 2x8GB DDR3-1600 - typ: DDR3 - rodzaj: PC12800 1600MHz - Cycle Latency (CL): 9 | 585 zł |
Karta graficzna | ![]() | - MSI Radeon R9 290 4GB - ilość pamięci: 4 GB - częstotliwość: 1007 MHz \ 6000 MHz (rdzeń \ pamięć) - szyna: 512 bitowa Alternatywa: MSI GeForce GTX780 3GB | 1569 zł |
Dysk twardy | ![]() | - Seagate ST2000DM001 2TB - pojemność: 2000GB - cache: 64MB - prędkość: 7200 RPM - interfejs: SATA 3 - format: 3,5" - technologia: HDD | 285 zł |
Dysk SSD | ![]() | - ADATA SP900 256GB - pojemność: 256 GB - interfejs: SATA 3 - format: 2,5" - prędkość odczytu: 550 MB/s - prędkość zapisu: 505 MB/s | 429 zł |
Zasilacz | ![]() | - Aerocool PGS VP-Pro 600W - moc: 600W - wentylator: 120mm - wydajność: 80Plus Bronze - waga: 2,15kg | 249 zł |
Całkowity koszt: 5011 zł.
Uzasadnienie: Ostatnia propozycja zarezerwowana jest dla tych, którzy nie oszczędzają na komputerze. Procesor z odblokowanym mnożnikiem, 16 GB pamięci ram, wydajna karta graficzna oraz dysk SSD o pojemności 256 GB - pod względem wydajności jest to najlepszy wybór. Obecnie na rynku istnieją wydajniejsze karty graficzne niż ta zaproponowana. Jednak ze względu na wydajność \ pobór energii a także wydajność \ cena ich zakup jest mało opłacalny.